2020年9月24日 0
物件情報

中古物件情報
合計20年間の安定収入を得ませんか?
詳しくは以下をご覧の上ご連絡下さい。
No1 サクシード吾妻
吾妻郡は、群馬県西部に位置する中央高地式気候の郡です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「サクシード吾妻(あがつま)」は限定1区画で販売開始します!
発電所概要
発電所名 | サクシード我妻(あがつま) | ||
所在地 | 群馬県我妻部 | 売電単価 | 31.32円(税込) |
連携時期 | 2016年10月14日 | 実績売電量(年間) | 66,480Kwh |
モジュール総出力量 | 59.78Kw(ジンコソーラー社製) | 表面利回り | 11.02% |
価格 | 1,890万円(税込)土地代含む | 残り区画 | 1区画 |
手付金 | 未設定 | 販売区画 | 1区画 |
No2 サクシード焼津第2発電所
情報公開(更新)日付:2017-04-10
焼津市は、静岡県中部に位置する市で、海洋性気候の暖かい地域です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「サクシード焼津第2発電所」は限定1区画で販売開始します!
発電所概要
発電所名 | サクシード焼津2発電所 | ||
所在地 | 静岡県焼津市 | 売電価格 | 34.56円(税込み) |
連携時期 | 2014年10月 | 実績発電量(年間) | 68,728Kwh |
モジュール総出力量 | 51Kw(ハンファQセルズ社製) | 地表利回り | 10.02% |
価格 | 2,370万円(税込み)土地代含む | 残り区画 | 1区画 |
手付金 | 未設定 | 販売区画 | 1区画 |
No3 サクシード焼津第1発電所
情報公開(更新)日付:2017-04-10
焼津市は、静岡県中部に位置する市で、海洋性気候の暖かい地域です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「サクシード焼津第1発電所」は限定1区画で販売開始します!
発電所概要
発電所名 | サクシード焼津1発電所 | ||
所在地 | 静岡県焼津市 | 売電価格 | 34.56円(税込み) |
連携時期 | 2014年10月 | 実績発電量(年間) | 69,509Kwh |
モジュール総出力量 | 55.08Kw(ハンファQセルズ社製) | 地表利回り | 10.01% |
価格 | 2,400万円(税込み)土地代含む | 残り区画 | 1区画 |
手付金 | 未設定 | 販売区画 | 1区画 |
No4
【稼働済み】希少な千葉エリア&1000万以下の物件です!※現況画像です。
発電所概要
所在地 | 千葉県大縄白里市 | ||
投資物件販売価格 | 800万円(土地代・税込み) | ||
発電規模 | 28.08kw | ||
発電単価 | 27円 | 年間投資効果 | ¥819,213 |
パネルメーカー | トリナソーラー | 表面利回り | 10.13% |
土地 | フェンス | モニタリング | 造成仕上げ | 接続負担金 |
売買(物件価格に含む) | 含む | 含まない | 含む | 含む |
Point2016年3月から売電中!
No5
【稼働済み】希少な千葉エリア!初めての太陽光投資にもおすすめの規模。※現況画像です。
発電所概要
所在地 | 千葉県八街市 | ||
投資物件販売価格 | 1,010万円(土地代・税込み) | ||
発電規模 | 35.1kw | ||
発電単価 | 27円 | 年間投資効果 | ¥1,061,679 |
パネルメーカー | トリナソーラー | 表面利回り | 10.13% |
土地 | フェンス | モニタリング | 造成仕上げ | 接続負担金 |
売買(物件価格に含む) | 含む | 含まない | 含む | 含む |
Point2016年3月から売電中!
No6
【稼働済み】FIT37円!36円+1円にて売電中。パワコン保証20年!※画像はイメージ
発電所概要
所在地 | 茨城県桜川市 | ||
投資物件販売価格 | 2,400万円(税込み) | ||
発電規模 | 48.96kw | ||
発電単価 | 37円 | 年間投資効果 | ¥2,464,014 |
パネルメーカー | インリーソーラー | 表面利回り | 10.02% |
土地 | フェンス | モニタリング | 造成仕上げ | 接続負担金 |
賃貸(年額86,910円) | 含む | 含む | 含む | 含む |
Point2015年9月より売電中!
※契約時、当社所定の仲介料を頂戴致します。
お問い合わせ、ご質問などお気軽にどうぞ!