パネル | 93.9kw |
パワコン | 49.5kw |
システム代 | 1100万円 |
土地代 | 400万円 |
FIT | 14円+税 |
表面利回り | 9.82% |
②千葉県匝瑳市発電所 低圧システム
パネル | 81.7kw |
パワコン | 49.5kw |
システム代 | 950万円 |
土地代 | 370万円 |
FIT | 14円+税 |
表面利回り | 9.04% |
パネル | 111.3kw |
パワコン | 49.5kw |
システム代 | 近日掲載予定 |
土地代 | 近日掲載予定 |
FIT | 14円+税 |
表面利回り | 近日掲載予定 |
④兵庫県朝来市 高圧システム
パネル | 714.0kW |
パワコン | 499.5kW |
FIT | 14円+税 |
販売価格(税込) | 1億3546万0832円 |
土地契約形態 | 土地売買 |
⑤滋賀県甲賀市 高圧システム
パネル | 714.0kW |
パワコン | 499.5kW |
FIT | 14円+税 |
販売価格(税込) | 1億4074万8279円 |
土地契約形態 | 土地売買 |
パネル | 359.0kW |
パワコン | 275.0kW |
FIT | 14円+税 |
販売価格(税込) | 7104万1852円 |
土地契約形態 | 土地売買 |
⑦大阪府堺市 高圧システム
パネル | 359.0kW |
パワコン | 275.0kW |
FIT | 14円+税 |
販売価格(税込) | 1億1849万1906円 |
土地契約形態 | 土地売買 |
⑧栃木県栃木市
パネル | 79.9kW |
パワコン | 49.5kW |
FIT | 14円+税 |
販売価格(税込) | 1693万3200円 |
表面利回り | 9.2% |
信販利用 | アプラス |
⑨茨城県稲敷市
パネル | 100.1kW |
パワコン | 49.5kW |
FIT | 18円+税 |
販売価格(税込) | 2321万6200円 |
表面利回り | 9.8% |
信販利用 | アプラス |
パネル | 122.2kW |
パワコン | 49.5kW |
FIT | 18円+税 |
販売価格(税込) | 2281万4500円 |
表面利回り | 9.8% |
信販利用 | アプラス |
⑪埼玉県行田市
パネル | 45.8kW |
パワコン | 38.5kW |
FIT | 18円+税 |
販売価格(税込) | 1062万9600円 |
表面利回り | 9.8% |
信販利用 | アプラス |
パネル | 88.4kW |
パワコン | 49.5kW |
FIT | 14円+税 |
販売価格(税込) | 1826万0000円 |
表面利回り | 9.9% |
信販利用 | 不可 |
⑬宇都宮市大谷町
パネル | 83.22kw |
パワコン | |
FIT | 14円+税 |
販売価格(税込) | |
表面利回り | |
信販利用 | 可 |
⑭長野県南佐久郡
パネル | 93.4kw |
パワコン | 49.5kw |
FIT | 14円+税 |
販売価格 | 1932万0000円 |
表面利回り | 9.7% |
信販利用 | 可 |
パネル | 54.0kw |
パワコン | 49.5kw |
FIT | 14円+税 |
販売価格 | 832万0000円 |
表面利回り | 9.8% |
信販利用 | 可 |
パネル | 29.2kw |
パワコン | 27.5kw |
FIT | 14円+税 |
販売価格 | 541万0000円 |
表面利回り | 9.6% |
信販利用 | 可 |
パネル | 42.3kw |
パワコン | 20.0kw |
FIT | 14円+税 |
販売価格 | 1090万0000円 |
表面利回り | 9.8% |
信販利用 | 可 |
⑱長野県上田市
パネル | 59.9kw |
パワコン | 49.5kw |
FIT | 14円+税 |
販売価格 | 1202万0000円 |
表面利回り | 9.8% |
信販利用 | 可 |
⑲岐阜県中津川市
パネル | 120.6kW |
パワコン | 49.5kW |
FIT | 14円+税 |
販売価格 | 1950万0000円 |
表面利回り | 9.5% |
信販利用 | 可 |
パネル | 132.0kW |
パワコン | 49.5kW |
FIT | 18円+税 |
販売価格 | 非公開 |
表面利回り | 10% |
信販利用 | 可 |
山梨県北杜市明野町 50kw 42円
広島県東広島市黒瀬町 54kw 14円 営農型
中古物件情報
合計20年間の安定収入を得ませんか?
詳しくは以下をご覧の上ご連絡下さい。
No1 サクシード吾妻
吾妻郡は、群馬県西部に位置する中央高地式気候の郡です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「サクシード吾妻(あがつま)」は限定1区画で販売開始します!
発電所概要
発電所名 | サクシード我妻(あがつま) | ||
所在地 | 群馬県我妻部 | 売電単価 | 31.32円(税込) |
連携時期 | 2016年10月14日 | 実績売電量(年間) | 66,480Kwh |
モジュール総出力量 | 59.78Kw(ジンコソーラー社製) | 表面利回り | 11.02% |
価格 | 1,890万円(税込)土地代含む | 残り区画 | 1区画 |
手付金 | 未設定 | 販売区画 | 1区画 |
No2 サクシード焼津第2発電所
情報公開(更新)日付:2017-04-10
焼津市は、静岡県中部に位置する市で、海洋性気候の暖かい地域です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「サクシード焼津第2発電所」は限定1区画で販売開始します!
発電所概要
発電所名 | サクシード焼津2発電所 | ||
所在地 | 静岡県焼津市 | 売電価格 | 34.56円(税込み) |
連携時期 | 2014年10月 | 実績発電量(年間) | 68,728Kwh |
モジュール総出力量 | 51Kw(ハンファQセルズ社製) | 地表利回り | 10.02% |
価格 | 2,370万円(税込み)土地代含む | 残り区画 | 1区画 |
手付金 | 未設定 | 販売区画 | 1区画 |
No3 サクシード焼津第1発電所
情報公開(更新)日付:2017-04-10
焼津市は、静岡県中部に位置する市で、海洋性気候の暖かい地域です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「サクシード焼津第1発電所」は限定1区画で販売開始します!
発電所概要
発電所名 | サクシード焼津1発電所 | ||
所在地 | 静岡県焼津市 | 売電価格 | 34.56円(税込み) |
連携時期 | 2014年10月 | 実績発電量(年間) | 69,509Kwh |
モジュール総出力量 | 55.08Kw(ハンファQセルズ社製) | 地表利回り | 10.01% |
価格 | 2,400万円(税込み)土地代含む | 残り区画 | 1区画 |
手付金 | 未設定 | 販売区画 | 1区画 |
No4
【稼働済み】希少な千葉エリア&1000万以下の物件です!※現況画像です。
発電所概要
所在地 | 千葉県大縄白里市 | ||
投資物件販売価格 | 800万円(土地代・税込み) | ||
発電規模 | 28.08kw | ||
発電単価 | 27円 | 年間投資効果 | ¥819,213 |
パネルメーカー | トリナソーラー | 表面利回り | 10.13% |
土地 | フェンス | モニタリング | 造成仕上げ | 接続負担金 |
売買(物件価格に含む) | 含む | 含まない | 含む | 含む |
Point2016年3月から売電中!
No5
【稼働済み】希少な千葉エリア!初めての太陽光投資にもおすすめの規模。※現況画像です。
発電所概要
所在地 | 千葉県八街市 | ||
投資物件販売価格 | 1,010万円(土地代・税込み) | ||
発電規模 | 35.1kw | ||
発電単価 | 27円 | 年間投資効果 | ¥1,061,679 |
パネルメーカー | トリナソーラー | 表面利回り | 10.13% |
土地 | フェンス | モニタリング | 造成仕上げ | 接続負担金 |
売買(物件価格に含む) | 含む | 含まない | 含む | 含む |
Point2016年3月から売電中!
No6
【稼働済み】FIT37円!36円+1円にて売電中。パワコン保証20年!※画像はイメージ
発電所概要
所在地 | 茨城県桜川市 | ||
投資物件販売価格 | 2,400万円(税込み) | ||
発電規模 | 48.96kw | ||
発電単価 | 37円 | 年間投資効果 | ¥2,464,014 |
パネルメーカー | インリーソーラー | 表面利回り | 10.02% |
土地 | フェンス | モニタリング | 造成仕上げ | 接続負担金 |
賃貸(年額86,910円) | 含む | 含む | 含む | 含む |
Point2015年9月より売電中!
※契約時、当社所定の仲介料を頂戴致します。
お問い合わせ、ご質問などお気軽にどうぞ!